| SL. No | Name | Father's Name |
obtained Marks |
Obtained Marks |
Results | OMR Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikas Kumar | Amrendra Kumar | 84 | top | |||||
| 2 | Radha Kumari | brij mohan gond | 66 | second top | |||||
| 3 | Nandani Kumari | Pappu kumar Kumar | 66 | Second top | |||||
| 4 | khushi Kumari | Amrendra Kumar | 59 | third top | |||||
| 5 | Anshu kumari | Pappu Kumar | 59 | third top | |||||
| 6 | Amrita kumari | Sachin Kumar | 59 | third top | |||||
| 7 | Nandani kumari | Vakil turha | 57 | Cell | |||||
| 8 | Shiwam kumar | Mahendra Singh | 55 | Cell | |||||
| 9 | Priyanka kumari | Ram kumar | 53 | Cell | |||||
| 10 | Priyanshu Raj | Shivprason Singh | 52 | Cell | |||||
| 11 | Ashwani Kumar | Sachin Kumar | 50 | Cell | |||||
| 12 | Neha kumari | Vishnu Ram | 49 | Cell | |||||
| 13 | Akanksha kumari | Chandan Verma | 43 | Cell | |||||
| 14 | Aman Kumar | Dharmendra Prasad | 38 | Cell | |||||
| 15 | Vibha kumari | Ramashankar Singh | 36 | Cell | |||||
| 16 | Anuradha kumari | हरिशंकर Singh | 36 | Cell | |||||
| 17 | Pratiksha kumari | Pratiksha kumari | 34 | Cell | |||||
| 18 | Sanju kumari | Late Nandji Prasad | 34 | Cell | |||||
| 19 | Gayatri Mishra | Anuj Mishra | 32 | Cell | |||||
| 20 | Nandani kumari | Vinod Yadav | 32 | Cell | |||||
| 21 | Priti patel | No fill | 34 | Cell | |||||
| 22 | Ayushi kumari | Sunil Chaudhary | 36 | Cell | |||||
| 23 | Munni kumari | Manoj Kumar | 32 | Cell | |||||
| 24 | Bittu kumar | Santosh singh | 29 | Fail | 25 | Anushka kumari | Arun seth | 29 | Fail |
| 25 | Anushka kumari | Arun seth | 29 | Fail |
- Home
- Test Series
- Polytechnic bihar
- कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान
- Railway RRB questions bank
- Current affairs
- General knowledge
- _भारतीय संविधान
- _Science
- __परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न
- _विविध
- __Biology
- __Chemistry
- __Physics
- _History
- Online practice test
- _ बिहार पॉलिटेक्निक प्रैक्टिस सेट
- G.K trick General knowledge